MENU LÒ XO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích Thước | Hình ảnh | Chất Liệu | Hình ảnh | Loại màng | Hình ảnh | Đóng cuốn | Hình ảnh |
10×19 | Couche 300 gsm | Cán màng mờ 2 mặt | Đóng lò xo | ||||
15×19 | |||||||
19×30 | |||||||
15×39 | |||||||
MENU GẤP | |||||||
Kích Thước | Hình ảnh | Chất Liệu | Hình ảnh | Loại màng | Hình ảnh | Cấn | Hình ảnh |
30×19 | Couche 300 gsm | Cán màng mờ 2 mặt | Cấn và xếp 1 đường | ||||
19×21 | Chỉ cấn 1 đường | ||||||
38×30 | |||||||
30×39 | |||||||
MENU ĐỨNG | |||||||
Kích Thước | Hình ảnh | Chất Liệu | Hình ảnh | Loại màng | Hình ảnh | Kiểu bế | Hình ảnh |
9.5×19 cm | Couche 300 gsm | Cán màng mờ 2 mặt | Mẫu MNĐ | ||||
Fort 250 gsm | |||||||
MENU ĐƠN | |||||||
Kích Thước | Hình ảnh | Chất Liệu | Hình ảnh | Loại màng | Hình ảnh | ||
15×19 cm | Couche 250 gsm | Cán màng mờ 2 mặt | |||||
15×39 cm | Couche 300 gsm | ||||||
19×30 cm | Fort 250 gsm | ||||||
MENU NHỰA | |||||||
Kích Thước | Hình ảnh | Chất Liệu | Hình ảnh | Loại màng | Hình ảnh | ||
14×20 cm | Nhựa dày 0.33 mm | Cán màng bóng 2 mặt | |||||
20×28 cm | |||||||
9×20 cm |